上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
融合表达载体(绿色荧光蛋白质) | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Clontech | 632426 | AcGFP1 Vector Set | Each | ¥14,261 | ||
Clontech | 630050 | Reef Coral Fluorescent Protein Vector Set | Each | ¥68,703 | ||
Clontech | 632500 | pAcGFP1-C In-Fusion Ready Vector | 1 μg | ¥5,124 | ||
Clontech | 632470 | Living Colors pAcGFP1-C1 Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632481 | Living Colors pAcGFP1-C2 Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632482 | Living Colors pAcGFP1-C3 Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632492 | Living Colors pAcGFP1-Hyg-C1 Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632489 | Living Colors pAcGFP1-Hyg-N1 Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632501 | pAcGFP1-N In-Fusion Ready Vector | 1 μg | ¥5,124 | ||
Clontech | 632485 | pAcGFP1-N Vector Set | Each | ¥12,973 | ||
Clontech | 632469 | Living Colors pAcGFP1-N1 Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632483 | Living Colors pAcGFP1-N2 Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632484 | Living Colors pAcGFP1-N3 Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 631974 | pEF1α-AcGFP1-C1 Vector | 10 μg | ¥7,004 | ||
Clontech | 631973 | pEF1α-AcGFP1-N1 Vector | 10 μg | ¥7,004 | ||
Clontech | 632155 | pLVX-AcGFP1-C1 Vector | 10 μg | ¥8,531 | ||
Clontech | 632154 | pLVX-AcGFP1-N1 Vector | 10 μg | ¥8,531 | ||
Clontech | 632566 | pLVX-ZsGreen1-C1 Vector | 10 μg | ¥8,531 | ||
Clontech | 632565 | pLVX-ZsGreen1-N1 Vector | 10 μg | ¥8,531 | ||
Clontech | 632506 | pRetroQ-AcGFP1-C1 Vector | 20 μg | ¥7,169 | ||
Clontech | 632505 | pRetroQ-AcGFP1-N1 Vector | 20 μg | ¥7,169 | ||
Clontech | 632447 | pZsGreen1-C1 Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632448 | pZsGreen1-N1 Vector | 20 μg | ¥7,433 |
收藏产品 加入购物车
注意:购买以上产品,需要填写专利确认书 |
产品详情请点击: |
页面更新:2020-01-17 11:45:34