上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
启动子报告基因(传统) | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Clontech | 632497 | Living Colors pAcGFP1-1 Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632413 | pDsRed-Express-1 Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632423 | pDsRed-Express-DR Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632536 | pDsRed-Express2-1 Vector | 20 μg | ¥7,206 | ||
Clontech | 632405 | pDsRed2-1 Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632411 | pHcRed1-1 Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632422 | pHcRed1-DR Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632402 | pTimer Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632403 | pTimer-1 Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632473 | pZsGreen1-1 Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632428 | pZsGreen1-DR Vector | 20 μg | ¥7,433 | ||
Clontech | 632525 | pmCherry-1 Vector | 20 μg | ¥6,676 |
收藏产品 加入购物车
注意:购买以上产品,需要填写专利确认书 |
产品详情请点击: |
页面更新:2020-01-17 11:20:56