Agrisera AS05 085 AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (rabbit antibodies) (AS05085) 50 µl

上海金畔生物科技有限公司提供Agrisera AS05 085 AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (rabbit antibodies) (AS05085) 50 µl,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购

品牌 货号 产品名称 规格 价格

Agrisera AS05 085 AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (rabbit antibodies) (AS05085) 50 µl 3926.00

Agrisera AS05 084A PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (affinity purified) (AS05084A) 50 µg 3926.00

Agrisera AS05 084 PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (rabbit antibody) (thylakoid membrane marker) (AS05084) 50 µl 3926.00

Agrisera AS05 083A HSP70/HSC70 | Heat shock protein 70/Heat shock cognate protein 70, Affinity purified (AS05083A) 50 µg 3926.00

Agrisera AS05 071 AtpH | ATP synthase subunit c (chloroplastic) (AS05071) 200 µl 3926.00

Agrisera AS05 067 POR | Protochlorophilide oxidoreductase (AS05067) 50 µl 3926.00

Agrisera AS05 066 PsbX | small subunit X of PSII (AS05066) 200 µl 3926.00

Agrisera AS04 054 AOX1/2 | Plant alternative oxidase 1 and 2 (AS04054) 50 µl 3926.00

Agrisera AS04 053A COXII | Plant Cytochrome oxidase subunit II (affinity purified) (AS04053A) 50 µg 3926.00

Agrisera AS04 043 cFBPase | Cytosolic fructose-1,6-bisphosphatase (cytoplasm marker in photosynthetic tissues) (AS04043) 50 µl 3926.00

Agrisera AS03 037A RbcL | Rubisco large subunit, form I (affinity purified) (AS03037A) 50 µg 3926.00

Agrisera AS03 037 RbcL | Rubisco large subunit, form I (rabbit) (AS03037) 50 µl 3926.00

Agrisera AS03 036 Elip2 | Early light inducible protein 2 (AS03036) 200 µl 3926.00

Agrisera AS03 035A SPS | Sucrose phosphate synthase, global (AS03035A) 50 µg 3926.00

Agrisera AS03 031 mPGES-1 glutathione dependent prostaglandin E synthase (AS03031) 50 µl 3926.00

Agrisera AS01 018 GlnA | Glutamine synthetase (AS01018) 50 µl (16 mg/ml) 3926.00

Agrisera AS01 012 DS5a | Drosophila 26S proteasome subunit Rpn10 (AS01012) 50 µl 3926.00

Agrisera AS01 010 Lhcb6 | CP24 chlorphyll a/b-binding protein of plant PSII (AS01010) 50 µl 3926.00

Agrisera AS01 004 Lhcb1 | LHCII type I chlorophyll a/b-binding protein (AS01004) 50 µg 3926.00

Agrisera AS01 003 Lhcb2 | LHCII type II chlorophyll a/b-binding protein (AS01003) 50 µg 3926.00