Agrisera AS15 2902 Tom 9,2 | Mitochondrial import receptor subunit TOM9,2 (AS152902) 50 µl

上海金畔生物科技有限公司提供Agrisera AS15 2902 Tom 9,2 | Mitochondrial import receptor subunit TOM9,2 (AS152902) 50 µl,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购

品牌 货号 产品名称 规格 价格

Agrisera AS15 2902 Tom 9,2 | Mitochondrial import receptor subunit TOM9,2 (AS152902) 50 µl 3926.00

Agrisera AS15 2900 Rhodanese/cell cycle control phosphatase superfamily protein (AS152900) 50 µl 3926.00

Agrisera AS15 2899 Lysine-tRNA ligase (AS152899) 100 µl 3926.00

Agrisera AS15 2898 Ferritin 1-2 (plant) (AS152898) 50 µg 3926.00

Agrisera AS15 2895 BAM1 | Beta amylase 1 (chloroplastic) (AS152895) 50 µl 3926.00

Agrisera AS15 2894 GAPC1/2 | Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (AS152894) 50 µg 3926.00

Agrisera AS15 2883 GST1 | Glutathione-S-transferase (algal) (AS152883) 50 µg 3926.00

Agrisera AS15 2882 GPXh | Glutathione peroxidase (algal) (AS152882) 50 µg 3926.00

Agrisera AS15 2873 SBPase | Sedoheptulose-1,7-bis phosphatase (AS152873) 50 µg 3926.00

Agrisera AS15 2872 PSA3 | Photosystem I Assembly 3 (AS152872) 50 µg 3926.00

Agrisera AS15 2869 IFN alpha | Interferon alpha (AS152869) 100 µg 3926.00

Agrisera AS15 2868 RpoC1 | RNA polymerase beta’ subunit (chloroplast) (AS152868) 100 µg 3926.00

Agrisera AS15 2867A RpoB | RNA polymerase beta subunit (chloroplast) (maize) (AS152867A) 100 µg 3926.00

Agrisera AS15 2867 RpoB | RNA polymerase beta subunit (chloroplast) (AS152867) 100 µg 3926.00

Agrisera AS15 2866 RpoA | RNA polymerase alpha subunit (chloroplast) (AS152866) 2 mg 3926.00

Agrisera AS15 2864 Phly | DNA photolyase (At4g25290) (AS152864) 50 µg 3926.00

Agrisera AS15 2863 Phly | DNA photolyase (At4g25290) (N-terminal part) (AS152863) 50 µg 3926.00

Agrisera AS15 2856 SUN1,2 (nuclear envelope protein) (Arabidopsis thaliana) (AS152856) 50 µg 3926.00

Agrisera AS15 2855 H3 | Histone H3 (chicken antibody) (AS152855) 50 µl 3926.00

Agrisera AS15 2845 RPN6 | 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 9 (A,thaliana) (AS152845) 50 µg 3926.00