Agrisera AS20 4427 GltBD | NADPH-dependent glutamate synthase (AS204427) 200 µg

上海金畔生物科技有限公司提供Agrisera AS20 4427 GltBD | NADPH-dependent glutamate synthase (AS204427) 200 µg,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购

品牌 货号 产品名称 规格 价格

Agrisera AS20 4427 GltBD | NADPH-dependent glutamate synthase (AS204427) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4425 ASN | Glutamine-dependent asparagine synthetase (AS204425) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4424 SiR | Sulfite reductase [ferredoxin], chloroplastic (AS204424) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4422 MEB2 | Membrane protein of ER body 2 (AS204422) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4421 NAI2 | TSA1-like protein (ER lumen marker) (AS204421) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4420 NAI2 TSA1-like protein, C-terminal (AS204420) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4419 BG1 | Beta-glucosidase 1 (AS204419) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4417 RHD3 | Protein Root Hair Defective 3 (N-terminal) (AS204417) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4416 TGG1 | Myrosinase 1 ( BGL38) (AS204416) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4415 TGG2 | Myrosinase 2 ( BGL37) (AS204415) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4414 PBP1 | PYK10-binding protein 1 (N-terminal) (AS204414) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4413 PBP1 | PYK10-binding protein 1 (C-terminal) (AS204413) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4412 OLE1 | Oleosin 18,5 kDa (AS204412) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4411 OLE2 | Oleosin 21,2 kDa (AS204411) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4405 2S3P | 2S seed storage protein 3 (AS204405) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4404 2S3M | 2S seed storage protein 3 (2S3 Albumin) (AS204404) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4403 12S seed storage protein CRC (AS204403) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4402 VPS35 | Vacuolar protein sorting-associated protein 35B (marker of PVC) (AS204402) 200 µg 4537.00

Agrisera AS20 4401 VPS29 | Vacuolar protein sorting-associated protein 29 (AS204401) 200 µg 4537.00

Agrisera AS08 341 VRN2 | Vernalization protein 2 (AS08341) 50 µg 4537.00