Agrisera AS11 1695 Ochratoxin A, Total IgG (0,5 mg) (AS111695) 0,5 mg

上海金畔生物科技有限公司提供Agrisera AS11 1695 Ochratoxin A, Total IgG (0,5 mg) (AS111695) 0,5 mg,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购

品牌 货号 产品名称 规格 价格

Agrisera AS11 1695 Ochratoxin A, Total IgG (0,5 mg) (AS111695) 0,5 mg 5369.00

Agrisera AS11 1654 DON | Deoxynivalenol, Serum (0,1 ml) (AS111654) 0,1 ml 5369.00

Agrisera AS11 1652 Rubellin, Serum (0,1 ml) (AS111652) 100 µl 5369.00

Agrisera AS11 1643 Dinitro aromates, Serum (0,1 ml) (AS111643) 100 µl 5369.00

Agrisera AS11 1641 Tylosin, Serum (0,1 ml) (AS111641) 100 µl 5369.00

Agrisera AS11 1637 Triazine, Serum (0,1 ml) (AS111637) 100 µl 5369.00

Agrisera AS10 1604 AtpF | CF0I subunit of ATP synthase (AS101604) 100 µl 5369.00

Agrisera AS10 1591 AtpD | CF1 delta subunit of ATP synthase (AS101591) 100 µl 5369.00

Agrisera AS10 1590 AtpD | CF1 delta subunit of ATP synthase (affinity purified) (AS101590) 100 µl 5369.00

Agrisera AS10 1589 PPIase CYP37 | peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CYP37 (chloroplastic) (AS101589) 100 µl 5369.00

Agrisera AS10 1586 AtpE | Epsilon subunit of ATP synthase (AS101586) 100 µl 5369.00

Agrisera AS10 1585 PPO | Polyphenol oxidase (AS101585) 100 µl 5369.00

Agrisera AS10 1583 AtpI | CFoIV subunit of ATP synthase (AS101583) 100 µl 5369.00

Agrisera AS07 276 PTA | phosphate acetyltransferase (AS07276) 200 µg 5369.00

Agrisera AS09 493 TIP1;1, TIP1;2 | tonoplast intrinistic protein 1-1, 1-2 (gamma) (AS09493) 100 µl 5356.00

Agrisera AS21 4674 AtpA | Alpha subunit of ATP synthase, chloroplastic (algal) (AS214674) 100 µl 5291.00

Agrisera AS16 3995 BrdU | Bromodeoxyuridine (AS163995) 250 µg 5291.00

Agrisera AS15 3037 DYKDDDDK (binds to Sigma FLAG®) (rabbit antibody, polyclonal) (AS153037) 100 µg 5291.00

Agrisera AS15 3034 Myc tag (rabbit antibody, polyclonal) (AS153034) 100 µg 5291.00

Agrisera AS11 1698 Urtica dioica agglutinin (UDA), Serum (0,1 ml) (AS111698) 0,1 ml 5291.00