Agrisera AS15 2950 DYKDDDDK (binds to Sigma FLAG®), DyLight® 488 conjugated (Clone M2) (AS152950) 100 µg (1 mg/ml)

上海金畔生物科技有限公司提供Agrisera AS15 2950 DYKDDDDK (binds to Sigma FLAG®), DyLight® 488 conjugated (Clone M2) (AS152950) 100 µg (1 mg/ml),欢迎访问官网了解更多产品信息和订购

品牌 货号 产品名称 规格 价格

Agrisera AS15 2950 DYKDDDDK (binds to Sigma FLAG®), DyLight® 488 conjugated (Clone M2) (AS152950) 100 µg (1 mg/ml) 5759.00

Agrisera AS15 2949 DYKDDDDK (binds to Sigma FLAG®), SureLight® R-Phycoerythrin conjugated (Clone M2) (AS152949) 100 µg 5759.00

Agrisera AS15 2947 DYKDDDDK (binds to Sigma FLAG®), DyLight® 650 conjugated (Clone M2) (AS152947) 100 µg (1 mg/ml) 5759.00

Agrisera AS15 2946 c-Myc, DyLight® 550 conjugated (Clone 9E10) (AS152946) 100 µg (1 mg/ml) 5759.00

Agrisera AS15 2945 c-Myc, DyLight® 488 conjugated (Clone 9E10) (AS152945) 100 µg (1 mg/ml) 5759.00

Agrisera AS15 2944 c-Myc, SureLight® R-Phycoerythrin conjugated (Clone 9E10) (AS152944) 100 µg 5759.00

Agrisera AS15 2942 c-Myc, DyLight® 650 conjugated (Clone 9E10) (AS152942) 100 µg (1 mg/ml) 5759.00

Agrisera AS15 2940 c-Myc, ALP conjugated (Clone 9E10) (AS152940) 100 µg 5759.00

Agrisera AS15 2937 His-tag | 6xHis (100 µg, Clone AD1,1,10) (AS152937) 100 µg 5759.00

Agrisera AS15 2934 His-tag | 6xHis, Biotin Conjugated (Clone AD1,1,10) (AS152934) 100 µg 5759.00

Agrisera AS15 2933 His-tag | 6xHis, conjugated to DyLight® 650 (Clone AD1,1,10) (AS152933) 100 µg (1 mg/ml) 5759.00

Agrisera AS15 2931 His-tag | 6xHis, conjugated to SureLight® R-Phycoerythrin (Clone AD1,1,10) (AS152931) 100 µg 5759.00

Agrisera AS15 2930 His-tag | 6xHis, HRP conjugated (Clone AD1,1,10) (AS152930) 100 µg 5759.00

Agrisera AS15 2929 His-tag | 6xHis, conjugated to DyLight® 550 (Clone AD1,1,10) (AS152929) 100 µg (1 mg/ml) 5759.00

Agrisera AS15 2928 His-tag | 6xHis, conjugated to DyLight® 488 (Clone AD1,1,10) (AS152928) 100 µg (1 mg/ml) 5759.00

Agrisera AS15 2925 HA, conjugated to DyLight® 650 (Clone 16B12) (AS152925) 100 µg (1 mg/ml) 5759.00

Agrisera AS15 2924 HA, conjugated to HRP (AS152924) 100 µg (Conc, after reconstitution 0,1 mg/ml) 5759.00

Agrisera AS15 2922 HA, conjugated to Biotin (Clone 16B12) (AS152922) 100 µg 5759.00

Agrisera AS15 2921 HA, conjugated to Alkaline Phosphatase (Clone 16B12) (AS152921) 100 µg 5759.00

Agrisera AS15 2920 HA, conjugated to DyLight® 550 (Clone 16B12) (AS152920) 100 µg (1 mg/ml) 5759.00