Agrisera AS16 4051 ClpP4 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 4 (chloroplastic) (AS164051) 50 µl

上海金畔生物科技有限公司提供Agrisera AS16 4051 ClpP4 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 4 (chloroplastic) (AS164051) 50 µl,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购

品牌 货号 产品名称 规格 价格

Agrisera AS16 4051 ClpP4 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 4 (chloroplastic) (AS164051) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4050 ClpP3 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 3 (chloroplastic) (AS164050) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4049 ClpP1 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 1 (chloroplastic) (AS164049) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4048 ClpD | Chaperone protein ClpD (chloroplastic) (AS164048) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4047 ClpX | ATP-dependent Clp protease ATP-binding subunit ClpX (AS164047) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4046 ClpS2 | ATP-dependent Clp protease adapter protein ClpS (cyanobacterial) (AS164046) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4045 ClpS1 | ATP-dependent Clp protease adapter protein ClpS (cyanobacterial) (AS164045) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4044 ClpR | Putative ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit-like (AS164044) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4043 ClpP3 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 3 (cyanobacterial) (AS164043) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4042 ClpP2 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 2 (cyanobacterial) (AS164042) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4041 ClpP1 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 1 (cyanobacterial) (AS164041) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4040 ClpB2 | Chaperone protein ClpB2 (cyanobacterial) (AS164040) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4039 ClpB1| Chaperone protein ClpB1 (cyanobacterial) (AS164039) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4037 CERK1 | Chitin elicitor receptor kinase 1 (AS164037) 50 µg 3926.00

Agrisera AS16 4035 Francisella tularensis (AS164035) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4034 GDH2 | Glutamate dehydrogenase 2 (AS164034) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4030 BIK1 | Botrytis-induced kinase 1 (AS164030) 50 µg 3926.00

Agrisera AS16 3992 RPS4 | Disease resistance protein RPS4 (AS163992) 50 µg 3926.00

Agrisera AS16 3991 PSY | Phytoene synthase (AS163991) 50 µg 3926.00

Agrisera AS16 3990 LFY | Leafy (AS163990) 50 µg 3926.00