Agrisera AS05 094A FtsH6 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH6 (chloroplastic) (AS05094A) 2×100 µg

上海金畔生物科技有限公司提供Agrisera AS05 094A FtsH6 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH6 (chloroplastic) (AS05094A) 2×100 µg,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购

品牌 货号 产品名称 规格 价格

Agrisera AS05 094A FtsH6 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH6 (chloroplastic) (AS05094A) 2×100 µg 5122.00

Agrisera AS05 092 PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-peptide) (AS05092) 100 µl 5122.00

Agrisera AS05 090 Lci5 | low carbon dioxide induced protein number 5 (AS05090) 100 µl 5122.00

Agrisera AS05 081 CPX2 | Coproporphyrinogen III oxidase, isoform 2 (AS05081) 100 µl 5122.00

Agrisera AS05 075 SHMT | Serine hydroxymethyltransferase (AS05075) 0,5 mg 5122.00

Agrisera AS05 073 CAH3 | Carbonic anhydrase (AS05073) 100 µl 5122.00

Agrisera AS05 068 GDH1 | Glutamate dehydrogenase 1 (AS05068) 100 µl 5122.00

Agrisera AS05 062 HSC70 | salmon heat shock cognate protein 70 (AS05062) 100 µl 5122.00

Agrisera AS05 061 HSP70 | salmonid heat shock protein 70 (AS05061) 100 µl 5122.00

Agrisera AS05 060 PsbW | Small subunit W of PSII (AS05060) 100 µl 5122.00

Agrisera AS05 059 PsbR | 10 kDa protein of PSII (AS05059) 100 µl 5122.00

Agrisera AS05 057 Yersinia pseudotuberculosis (AS05057) 200 µl 5122.00

Agrisera AS04 055 GPX | Glutathione peroxidase (chloroplastic) (AS04055) 100 µl 5122.00

Agrisera AS04 052 COXII | Cytochrome oxidase subunit II (plant) (AS04052) 100 µl 5122.00

Agrisera AS03 032 PsbS | 22 kDa Lhc-like PSII protein (chicken) (AS03032) 100 µl 5122.00

Agrisera AS03 030 AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (chicken antibodies) (AS03030) 100 µl 5122.00

Agrisera AS01 017 RbcL | Rubisco large subunit, form I (chicken) (AS01017) 50 µl 5122.00

Agrisera AS17 4120 m6A | N6-methyladenosine (monoclonal) (AS174120) 50 µg 5109.00

Agrisera AS16 3636 H3S10p | Histone H3 (p Ser10) (serum) (AS163636) 100 µl 5109.00

Agrisera AS16 3635 H3S10p | Histone H3 (p Ser10) (affinity purified) (AS163635) 50 µg 5109.00

Agrisera AS16 4051 ClpP4 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 4 (chloroplastic) (AS164051) 50 µl

上海金畔生物科技有限公司提供Agrisera AS16 4051 ClpP4 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 4 (chloroplastic) (AS164051) 50 µl,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购

品牌 货号 产品名称 规格 价格

Agrisera AS16 4051 ClpP4 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 4 (chloroplastic) (AS164051) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4050 ClpP3 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 3 (chloroplastic) (AS164050) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4049 ClpP1 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 1 (chloroplastic) (AS164049) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4048 ClpD | Chaperone protein ClpD (chloroplastic) (AS164048) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4047 ClpX | ATP-dependent Clp protease ATP-binding subunit ClpX (AS164047) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4046 ClpS2 | ATP-dependent Clp protease adapter protein ClpS (cyanobacterial) (AS164046) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4045 ClpS1 | ATP-dependent Clp protease adapter protein ClpS (cyanobacterial) (AS164045) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4044 ClpR | Putative ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit-like (AS164044) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4043 ClpP3 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 3 (cyanobacterial) (AS164043) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4042 ClpP2 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 2 (cyanobacterial) (AS164042) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4041 ClpP1 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 1 (cyanobacterial) (AS164041) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4040 ClpB2 | Chaperone protein ClpB2 (cyanobacterial) (AS164040) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4039 ClpB1| Chaperone protein ClpB1 (cyanobacterial) (AS164039) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4037 CERK1 | Chitin elicitor receptor kinase 1 (AS164037) 50 µg 3926.00

Agrisera AS16 4035 Francisella tularensis (AS164035) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4034 GDH2 | Glutamate dehydrogenase 2 (AS164034) 50 µl 3926.00

Agrisera AS16 4030 BIK1 | Botrytis-induced kinase 1 (AS164030) 50 µg 3926.00

Agrisera AS16 3992 RPS4 | Disease resistance protein RPS4 (AS163992) 50 µg 3926.00

Agrisera AS16 3991 PSY | Phytoene synthase (AS163991) 50 µg 3926.00

Agrisera AS16 3990 LFY | Leafy (AS163990) 50 µg 3926.00

Agrisera AS07 251 FtsH10 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH10 (mitochondrial) (AS07251) 200 µl

上海金畔生物科技有限公司提供Agrisera AS07 251 FtsH10 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH10 (mitochondrial) (AS07251) 200 µl,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购

品牌 货号 产品名称 规格 价格

Agrisera AS07 251 FtsH10 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH10 (mitochondrial) (AS07251) 200 µl 3926.00

Agrisera AS07 250 LHL4 | LHC-like protein 4 (AS07250) 200 µl 3926.00

Agrisera AS07 243 NtrC | Thioredoxin reductase (TR/TRxR) (higher plants) (AS07243) 200 µg 3926.00

Agrisera AS07 242 GOGAT | Glutamine oxoglutarate aminotransferase (AS07242) 50 µl 3926.00

Agrisera AS07 241 PEPCK | PEP carboxykinase (AS07241) 200 µl 3926.00

Agrisera AS07 240 Psb29 | Thylakoid membrane formation 1, THF1 (AS07240) 200 µg 3926.00

Agrisera AS07 225 A12,2 | RNA polymerase I subunit (homolog of Pol II Rpb9) (AS07225) 200 µg 3926.00

Agrisera AS07 224 Fdx3 | Ferredoxin 3 (AS07224) 200 µg 3926.00

Agrisera AS07 223 Fdx6 | Ferredoxin 6 (AS07223) 200 µg 3926.00

Agrisera AS07 220 PhyA | Phytochrome A (AS07220) 50 µg 3926.00

Agrisera AS07 219 CCS | Chloroplastic copper chaperone for SOD (AS07219) 200 µl 3926.00

Agrisera AS07 218 Rubisco | 557 kDa hexadecamer (AS07218) 50 µl 3926.00

Agrisera AS07 214 RFA | Baker’s yeast replication factor A (AS07214) 50 µl 3926.00

Agrisera AS07 213 V-ATPase | Epsilon subunit of tonoplast H+ATPase (AS07213) 50 µl 3926.00

Agrisera AS07 212 VDAC1-5 | Voltage-dependent anion-selective channel protein 1-5 (AS07212) 50 µg 3926.00

Agrisera AS07 206A Dehydrin (affinity purified serum) (AS07206A) 50 µg 3926.00

Agrisera AS07 205 FtsH4 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH4 (mitochondrial) (AS07205) 200 µg 3926.00

Agrisera AS07 204 FtsH3 + FtsH10 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH3 + FtsH10 (mitochondrial) (AS07204) 200 µg 3926.00

Agrisera AS06 203A IDH | Isocitrate dehydrogenase (Cellular [compartment marker] of mitochondrial matrix) (AS06203A) 50 µg 3926.00

Agrisera AS06 202 Cyt c6 | Thylakoid lumen cytchrome c6 protein (algal) (AS06202) 200 µl 3926.00