1001-917-whatman 1号微流控芯片定性滤纸

  • 型号 1001-917
  • 品牌 沃特曼
  • 【简单介绍】

    whatman 1号微流控芯片定性滤纸定性滤纸
    Whatman定性滤纸用于定性分析技术中鉴定物质的性质。折
    叠好的定性滤纸与相同型号平整的滤纸相比,加快了流速和
    增加了负载力。
    定性滤纸―标准级
    Grade 1 : 11 μm
    1号滤纸是*使用zui广泛和历史zui悠久的一种化学分
    析滤纸,拥有中等保留能力和流速。
    规格从直径10 mm到500 mm圆片以及460 × 570 mm的矩形。

    定性滤纸
    Whatman定性滤纸用于定性分析技术中鉴定物质的性质。折
    叠好的定性滤纸与相同型号平整的滤纸相比,加快了流速和
    增加了负载力。
    定性滤纸―标准级
    Grade 1 : 11 μm
    1号滤纸是*使用zui广泛和历史zui悠久的一种化学分
    析滤纸,拥有中等保留能力和流速。
    规格从直径10 mm到500 mm圆片以及460 × 570 mm的矩形。
    这个级别覆盖了大部分实验室应用范围,经常用于液体澄清。
    也被传统的用于沉淀物的定性分析分离,例如硫酸铅、草酸
    钙(热)和碳酸钙,它是纤维素酶活性、钻井液活性粘土、防
    护布抗性、青霉素测定用标准滤纸。
    在农业方面,它被用于土壤分析和种子测试。在食品工业方
    面,Grade 1滤纸常用于从相关液体中分离固体食品或者抽
    提液体,也广泛用于教学中简单的定性分析分离。
    在空气污染物监测方面,有圆片和卷状可供使用,从大气中
    收集大气灰尘然后用光度计来测量污染程度。在气体探测中,
    滤纸用发色剂浸润,通过光反射来进行定量。Whatman 1号
    滤纸应用是作为微流控芯片基体,了现代分析技术
    的发展方向。
    Grade 2 : 8 μm
    比Grade 1保留力略强,但过滤时间却相对长些(也就是过滤
    速度相对慢些),比Grade1吸附性更强。除了8 μm大小颗粒
    的普通过滤之外,它额外的吸附性能也派上了用场,例如在
    植物生长实验中截留土壤营养物质,监测空气和土壤中的特
    殊污染物等,还是肉类、明胶、饲料、药品、维生素、西
    红柿、婴幼儿奶粉等测定用标准分析滤纸。已折叠好的为
    Grade 2V。
    Grade 3 : 6 μm
    厚度是Grade 1的两倍。负载力好,颗粒保留较小,无堵塞便
    可得到更多沉淀物。由于其湿强度好,适合放在布氏漏斗中
    使用。其高吸附性能可用作样品的载体是饲料、乳制
    品中山梨酸测定的标准滤纸。。

    whatman 1号微流控芯片定性滤纸

whatman滤纸滤膜滤器2024年目录价格表

Item # Description 终端
29038437 Main instrument AKTA flux S 303814
29060952 Tube kit –  AKTA flux s 22206
29093045 Pump tubing 16-1ft AKTA flux 28439
29060948 Pump tubing – size 17 – AKTA flux 14996
29065213 Pressure sensor – AKTA flux 17030
29060943 Permeate pump – AKTA flux 46068
29060946 Pump tubing size 14 – AKTA flux 20198
29060942 Transfer pump – AKTA flux 49171
29060944 Pump tubing size 16 – Akta flux 21919
29038438 AKTA flux 6 829295
29094681 Line tube kit – AKTA flux 6 64388
29095152 Pressure Sensor – AKTA flux 6 19937
29094675 PMT pump- AKTA flux 6 52340
29094019 TRF pump-AKTA flux 6 61441
29136668 Pump tube – AKTA flux 6 11253
28409489 AN Selecting the best cross flow filter 1
11000840 BR Overview of filtration devices brochure 1
72IWA15007 Biopharm plus silicone tube, OD 6.5mm 6162
72IWA15006 Biopharm plus silicone tube, OD 9.8mm 9570
29253722 Filtration 1day 11694
RPF2-RF02PS RPF2-RF02PS Custom HF for Repligen Corp -1
UFP-300-E-35 UFP-300-E-35 Hollow Fiber Cartridge -1
UFP-500-C-35 UFP-500-C-35 Hollow Fiber Cartridge -1
UFP-500-E-55A UFP-500-E-55A Hollow Fiber Cartridge -1
RPF6:RF02PS RPF2 RF02PS Custom HF for Repligen Corp -1
UFP-100-E-55STM UFP-100-E-55STM Hollow Fiber Cartridge -1
RTPUFP-100-E-55S RTPUFP-100-E-55S ReadyFilter Hollow Fiber Cartridge -1
UFP-500-C-55STM UFP-500-C-55STM Hollow Fiber Cartridge -1
UFP-300-C-85 H-F 85, 300K, 0.5 MM, 13 M2 -1
RPF10:RF02PS RPF10 RF02PS Custom HF for Repligen Corp. -1
UFP-100-C-65MSM UFP-100-C-65MSM Hollow Fiber Cartridge -1
AMCFP-4-E-152SB AMCFP-4-E-152SB Hollow Fiber Cartridge -1
UFP-300-C-152SB UFP-300-C-152SB Hollow Fiber Cartridge -1
10370002 GF6 50MM 200/PK 2727
10370003 GF6 55MM 100/PK 1260
10370004 GF6 70MM 100/PK 1611
10370005 GF6 90MM 100/PK 2230
10370006 GF6 110MM 100/PK 3504
10370007 GF6 125MM 100/PK 3784
10370008 GF6 150MM 100/PK 5181
10370010 GF6 185MM 100/PK 5795
10370011 GF6 200MM 100/PK 6686
10370012 GF6 240MM 100/PK 7550
10370018 GF6 25MM 200/PK 806
10370019 GF6 47MM  200/PK 1221
10370020 GF6 100MM  100/PK 3504
10370050 GF6 610x620MM 100/PK 10936
10370105 GF8 90MM 100/PK 2182
10370119 GF8 47MM 200/PK 1351
10370172 GF8 60x90MM 100/PK 2086
10370202 GF9 50MM 200/PK 1338
10370205 GF9 90MM 100/PK 2182
1820-10026 GF/A 3.4CM in holder with perforated cards 100/PK 858
2827-047 934AH pre-rinsed and dried, 4.7cm, 100/PK 881
1851-10011 QMA 8x10IN Sheets 100/PK 10070
9907-9436 934-AH RTU 47MM 100/PK 5 decimal places 1352
1853-047-50 QM-H 47MM 50/PK 2679
10370206 GF9 110MM 100/PK 3231
10370302 GF10 50MM 200/PK 1442
10370305 GF10 90MM 100/PK 2383
10370308 GF10 150MM 100/PK 3319
10370319 GF10 47MM 200/PK 1143
10370320 GF10 100MM 100/PK 2591
10370393 GF10 40MMx42M CORE 28MM 1/PK 1945
10372803 31GLASS 55MM 100/PK 611
10421019 GF92 42MM 200/PK 1805
10421026 GF92 47MM 200/PK 1933
10421030 GF92 50MM 200/PK 1962
10421043 GF92 100MM 100/PK 2854
10421057 GF92 135MM 100/PK 4531
10421060 GF92 142MM 100/PK 4609
1810-047 TCLP 47MM 100/PK 1689
1810-090 TCLP 90MM 50/PK 1351
1810-110 TCLP 110MM 50/PK 1972
1810-125 TCLP 125MM 50/PK 2922
1810-142 TCLP 142MM 50/PK 3552
1810-150 TCLP 150MM 50/PK 3842
1820-021 GF/A 2.1CM 100/PK 312
1820-024 GF/A 2.4CM 100/PK 338
1820-025 GF/A 2.5CM 100/PK 331
1820-037 GF/A 3.7CM 100/PK 481
1820-042 GF/A 4.25CM 100/PK 520
1820-047 GF/A 4.7CM 100/PK 559
1820-050 GF/A 5.0CM 100/PK 650
1820-055 GF/A 5.5CM 100/PK 598
1820-060 GF/A 6.0CM 100/PK 831
1820-061 GF/A 6.0CM RIM 50/PK 1052
1820-070 GF/A 7.0CM 100/PK 728
1820-090 GF/A 9.0CM 100/PK 975
1820-110 GF/A 11.0CM 100/PK 1156
1820-125 GF/A 12.5CM 100/PK 1611
1820-150 GF/A 15CM 100/PK 2115
1820-240 GF/A 24CM 100/PK 2902
1820-6537 GF/A 8.1CM 100/PK 1078
1820-8013 GF/A F.B.T. 1.3CM 100/PK 364
1820-866 GF/A 8x10IN 100/PK 4813
1820-915 GF/A 46x57CM 25/PK 4777
1821-021 GF/B 2.1CM 100/PK 416
1821-024 GF/B 2.4CM 100/PK 442
1821-025 GF/B 2.5CM 100/PK 442
1821-037 GF/B 3.7CM 100/PK 793
1821-042 GF/B 4.25CM 100/PK 1065
1821-047 GF/B 4.7CM 100/PK 793
1821-055 GF/B 5.5CM 100/PK 1195
1821-070 GF/B 7.0CM 100/PK 1416
1821-090 GF/B 9.0CM 25/PK 585
1821-110 GF/B 11.0CM 25/PK 676
1821-125 GF/B 12.5CM 25/PK 922
1821-150 GF/B 15CM 25/PK 1364
1821-185 GF/B 18.5CM 25/PK 1728
1821-271 GF/B 2.25×12.25IN 100/PK 5551
1821-914 GF/B 46x57CM 5/PK 4531
1821-915 GF/B 46x57CM 25/PK 13094
1822-021 GF/C 2.1CM 100/PK 351
1822-024 GF/C 2.4CM 100/PK 364
1822-025 GF/C 2.5CM 100/PK 357
1822-037 GF/C 3.7CM 100/PK 520
1822-042 GF/C 4.25CM 100/PK 533
1822-047 GF/C 4.7CM 100/PK 559
1822-050 GF/C 5CM 100/PK 949
1822-055 GF/C 5.5CM 100/PK 806
1822-070 GF/C 7CM 100/PK 1091
1822-090 GF/C 9CM 100/PK 1156
1822-100 GF/C 10CM 100/PK 1505
1822-110 GF/C 11CM 100/PK 1503
1822-125 GF/C 12.5CM 100/PK 1845
1822-150 GF/C 15CM 100/PK 2606
1822-185 GF/C 18.5CM 100/PK 12120
1822-320 GF/C 32CM 100/PK 16283
1822-6580 GF/C 2.5CM 400/PK 3078
1822-849 GF/C 10.2×25.4CM 50/PK 2970
1822-866 GF/C 8x10IN 100/PK 5162
1822-915 GF/C 46x57CM 25/PK 11717
1822-9916 GF/C 10CM INDIV PACK 100/PK 4765
1823-007 GF/D 7MM 100/PK 1728
1823-010 GF/D 1CM 100/PK 481
1823-021 GF/D 2.1CM 100/PK 481
1823-024 GF/D 2.4CM 100/PK 481
1823-025 GF/D 2.5CM 100/PK 481
1823-035 GF/D 3.5CM 100/PK 546
1823-042 GF/D 4.25CM 100/PK 624
1823-047 GF/D 4.7CM 100/PK 728
1823-055 GF/D 5.5CM 100/PK 831
1823-070 GF/D 7CM 100/PK 1156
1823-090 GF/D 9CM 25/PK 481
1823-110 GF/D 11CM 25/PK 650
1823-125 GF/D 12.5CM 25/PK 831
1823-142 GF/D 14.2CM 25/PK 1286
1823-150 GF/D 15CM 25/PK 1442
1823-257 GF/D 25.7CM 25/PK 1728
1823-915 GF/D 46x57CM 25/PK 15157
1825-021 GF/F 2.1CM 100/PK 715
1825-024 GF/F 2.4CM 100/PK 780
1825-025 GF/F 2.5CM 100/PK 764
1825-037 GF/F 3.7CM 100/PK 1351
1825-042 GF/F 4.25CM 100/PK 1533
1825-047 GF/F 4.7CM 100/PK 1503
1825-055 GF/F 5.5CM 100/PK 2287
1825-070 GF/F 7CM 100/PK 2669
1825-090 GF/F 9CM 25/PK 936
1825-110 GF/F 11CM 25/PK 1390
1825-125 GF/F 12.5CM 25/PK 1650
1825-142 GF/F 14.2CM 25/PK 2163
1825-150 GF/F 15CM 25/PK 2474
1825-257 GF/F 25.7CM 25/PK 7706
1825-293 GF/F 29.3CM 25/PK 9965
1825-6005 GF/F 30CMX50M REEL 21236
1825-915 GF/F 46x57CM 25/PK 25638
1827-021 934-AH 2.1CM 100/PK 338
1827-024 934-AH 2.4CM 100/PK 377
1827-025 934-AH 2.5CM 100/PK 377
1827-028 934-AH 2.8CM 100/PK 390
1827-030 934-AH 3.0CM 100/PK 416
1827-032 934-AH 3.2CM 100/PK 429
1827-035 934-AH 3.5CM 100/PK 481
1827-037 934-AH 3.7CM 100/PK 481
1827-042 934-AH 4.25CM 100/PK 533
1827-047 934-AH 4.7CM 100/PK 663
1827-055 934-AH 5.5CM 100/PK 689
1827-070 934-AH 7.0CM 100/PK 870
1827-082 934-AH 8.26CM 100/PK 1013
1827-085 934-AH 8.5CM 100/PK 1325
1827-090 934-AH 9.0CM 100/PK 1442
1827-105 934-AH 10.5CM 100/PK 1637
1827-110 934-AH 11CM 100/PK 1594
1827-125 934-AH 12.5CM 100/PK 1991
1827-150 934-AH 15CM 100/PK 2591
1827-185 934-AH 18.5CM 100/PK 3901
1827-240 934-AH 24CM 100/PK 6598
1827-320 934-AH 32CM 100/PK 11102
1827-808 934-AH 2x12IN 100/PK 1585
1827-866 934-AH 8x10IN 100/PK 5028
1827-889 934-AH 12x15IN 100/PK 10082
1827-957 934-AH 19x28IN 100/PK 25093
1841-047 MULTIGRADE 1uM 4.7CM 40/PK 793
1841-090 MULTIGRADE 1uM 9.0CM 20/PK 793
1842-047 MULTIGRADE 2uM 4.7CM 40/PK 793
1842-090 MULTIGRADE 2uM 9.0CM 20/PK 793
1851-025 QMA 2.5CM 100/PK 1546
1851-032 QMA 3.2CM 100/PK 1546
1851-037 QMA 3.7CM 100/PK 1844
1851-045 QMA 4.5CM 100/PK 2125
1851-047 QMA 4.7CM 100/PK 1893
1851-050 QMA 5.0CM 100/PK 4446
1851-055 QMA 5.5CM 100/PK 2239
1851-082 QMA 8.26CM 100/PK 3552
1851-085 QMA 8.5CM 100/PK 7316
1851-090 QMA 9.0CM 100/PK 4164
1851-101 QMA 10.16CM 100/PK 4706
1851-110 QMA 11CM 100/PK 7336
1851-118 QMA 11.8CM 100/PK 9695
1851-150 QMA 15CM 100/PK 11024
1851-865 QMA 8x10IN 25/PK 4290
1851-8866 QMA 8x10IN NUMBERED 100/PK 18118
1852-042 QMB 42MM 50/PK 2552
1882-047 EPM-2000 4.7CM 100/PK 650
1882-866 EPM-2000 8x10IN 100/PK 6540
1950-002 3 PIECE FUNNEL 2.5CM 1/PK 2492
1950-004 3 PIECE FUNNEL 4.7CM 1/PK 2755
1950-007 3 PIECE FUNNEL 7CM 115ML 1/PK 3463
1950-009 3 PIECE FUNNEL 9CM 1/PK 3987
1950-012 3 PIECE FUNNEL 12.5CM 1/PK 7362
1950-017 3 PIECE FUNNEL 7CM 210ML 1/PK 3957
1950-027 3 PIECE FUNNEL 7CM 400ML 1/PK 6848
1950-109 3 PIECE PP PLT 9.0CM 1/PK 1129
1950-114 3 PIECE PTFE PLT 4.7CM 1/PK 1129
1950-117 3 PIECE PTFE PLT 7.0CM 1/PK 1368
1950-207 3 PIECE 7CM RESERVOIR 1/PK 1620
1950-209 3 PIECE 9CM RESERVOIR 1/PK 1859
1950-217 3 PIECE 7CM LRG RESERVOIR 1/PK 1806
5925-090 TCLP 9CM 100/PK 1143
5925-142 TCLP 14.2CM 100/PK 3426
9907-042 934-AH RTU 42.5MM 100/PK 2638
9907-047 934-AH RTU 47MM 100/PK 2202
9907-055 934-AH RTU 55MM 100/PK 2432
9907-090 934-AH RTU 90MM 100/PK 3414
1853-150-50 QM-H 150MM 50/PK 15723
10370434 GF10 RL 600MM X 228M 1/PK 38268
10371005 603G GLASTHIMBLE 16x50MM 25/PK 2376
10371007 603G GLASTHIMBLE 19x90MM 25/PK 2328
10371011 603G GLASTHIMBLE 22x80MM 25/PK 2376
10371019 603G GLASTHMBL 25x100MM 25/PK 2376
10371025 603G GLASTHIMBLE 28x60MM 25/PK 2376
10371036 603G GLASTHMBL 30x100MM 25/PK 2779
10371042 603G GLASTHIMBLE 33x94MM 25/PK 2818
10371043 603G GLASTHMBL 33x100MM 25/PK 2818
10371045 603G GLASTHMBL 33x118MM 25/PK 3585
10371055 603G GLASTHMBL 35x150MM 25/PK 4251
10371103 603G GLASTHIMBLE 10x38MM 25/PK 3728
10371114 603G GLASTHMBL 23.8x68MM 25/PK 2376
2811-308 THIMBLE GF 30x80MM 25/PK 2110
2812-259 THIMBLE SILICA 25x90MM 10/PK 1178
2812-287 Thimble Silica tapered 28x70mm 10/pack 1395
2814-199 THIMBLE HPGF 19x90MM 25/PK 2366
2814-259 THIMBLE HPGF 25x90MM 25/PK 2509
2814-300 THIMBLE HPGF 30x100MM 25/PK 2366
2814-432 THIMBLE HPGF 43x123MM 25/PK 4505
2814-533 THIMBLE HPGF 53x135MM 25/PK 4505
10537200 ACCUFLOW G 20MMx75M 1/PK 8490
10537807 33GLASS 210x297MM 100/PK 9924
10538055 33 GLASS 13 x 310MM 100PK 351
10539879 33GLASS 25MMx50M 1/PK 5534
1821900541 GF/B 24.5CMx50M REELS 4665
1835900009 GF/DVA 1.92CMx28.5CM 500/PK 3118
8121-1250 LF1 12MMX50M 577
8121-1750 LF1 17MMX50M 2359
8121-6621 LF1 A4 SHEETS 50/PK 7586
8122-1250 MF1 12MMx50M 577
8122-1750 MF1 17MMx50M 2462
8122-2250 MF1 22MMx50M 3575
8123-1750 VF1 17MMx50M 3686
8124-1750 VF2 17MMx50M 2780
8124-6621 VF2 A4 SHEETS 50/PK 9508
8131-1250 RAPID24 12MMX50M 1976
8131-1750 RAPID24 17MMX50M 3360
8131-2250 RAPID24 22MMX50M 4732
8132-2250 RAPID27 22MMX50M 4210
8133-1250 STANDARD14 12MMX50M 615
8133-1750 STANDARD14 17MMX50M 1053
8133-2250 STANDARD14 22MMX50M 2822
8133-2750 STANDARD14 27MMX50M 1893
8134-1250 STANDARD17 12MMX50M 1/PK 1479
8134-1750 STANDARD17 17MMX50M 1/PK 1898
8134-2250 STANDARD17 22MMX50M 1/PK 2987
8134-2750 STANDARD17 27MMX50M 1/PK 2557
8143-2750 GF/B 27MMX50M REEL 1981
8145-1250 GF/DVA 12MMx50M 1/PK 966
8145-1750 GF/DVA 17MMx50M REEL 3111
8145-2250 GF/DVA 22MMx50M REEL 2193
8151-654 FUSION 5 40MM x 50M 1/PK 3164
8151-6621 FUSION 5 A4 SHEETS 50/PK 8383
8151-6755 FUSION 5 6CMx50M 1/PK 15469
8151-688 FUSION 5 8MM x 50M 1/PK 2294
8151-6939 FUSION 5 149MMX50M 10PK 30233
8151-9915 FUSION 5 25MMX50M 1PK 3241
9692900726 F529-09 25MMx185M 1/PK 8645
8122-2750 MF1 27MMx50M 2897
1835-613 GF/DVA 20MMX50M 1PK 1854
10530205 2043A RL 290MMx500M 1/PK IMP 28241
10534175 GRADE 470 210x297MM 100/PK 4384
10537242 GRADE 300 80x120MM 100/PK 633
10539036 GRADE 470 10x12IN 100/PK 1983
10542901 GB005 14.8×14.8MM 5000/PK 4252
10542903 GB005 7.5x20MM 5000/PK 3074
11129670 GR 2T 270MMx200M 1/RL 5158
2182711 C7218 30CMx100M 1/PK 9110
30177032 17 CHR 35INx80M 22948
3030711 3MM CHR 30CMx100M REELS 6859
3030758 3MM CHR 7CMx100M REEL 1485
3031-758 GRADE31ETCHR 7CMX100M 1PK 1378
3031711 31ETCHR 30CMx100M REELS 7271
30349782 CCP500 27CMx100M 1/PK 7864
8111-2250 CF1 22MMX50M 3596
8112-2250 CF2 22mm x 50m 1pk 2777
8113-2250 CF3 22MMX50M 2793
8113-2750 CF3 27MMX50M 1048
8114-1250 CF4 12MMX50M 3355
8114-2250 CF4 22MMX50M 3306
8115-2750 CF5 27MMX50M 4510
8117-1250 CF7 12MMX50M 2016
8117-1750 CF7 17MMX50M 2368
8117-2250 CF7 22MMX50M 2793
8117-3550 CF7 35MMX50M 5474
10321396 GRADE 2992 300MM X 250M CORE 70MM 55440
10401226 BA85 85X400MM 25/PK LAM 3694
10401403 PROTRAN BA83 140x140MM 50/PK 7863
10420001 NC FT020 SHT 350mmx640mm 10/PK 15901
10420002 FT020 300MMx600MM 10/PK 12265
10539706 AE99 20MMx100M 1/PK IP 3347
10540826 SSLU 262X350MM ABON 100PK 31264
10544905 FT060 300x350MM 25/PK IA 14643
10547001 FF120HP 25MMx50M 1/PK 3104
10547002 FF80HP 20MMx50M 1/PK 2704
10547003 FF80HP 25MMx50M 1/PK 3104
10547004 FF170HP 20MMx50M 1/PK 2704
10547005 FF170HP 25MMx50M 1/PK 3104
10547006 FF120HP 20MMx50M 1/PK 2704
10547033 FF120HP 70MMx50M 1/PK 8699
10547034 FF170HP 57MMx50M 1/PK 14307
10547049 FF85/100 25MMx50M 1/PK 5537
10547079 AE99 21MMx50M 1/PK 3864
10548081 AE99 25MMx50M 1/PK 4307
10548109 AE98 FAST 25MMx50M 1/PK 4531
10549083 PRIMA85 23×300 MM 25/PK 1133
10549603 PRIMA40 LAM 60(25)x300mm 100/PK 8489
10549701 AE99 25MMx100M 1/PK SIP 5203
10549712 PRIMA40 25x300MM 10/PK 828
10549713 PRIMA40 25MMx50M 1/PK SIP 4114
10549729 PRIMA125 25MMx50M 1/PK SIP 4531
10549736 AE99 16MMx50M 1/PK SIP 2577
10549737 PRIMA85 17MMx50M 1/PK 1851
10549867 AE100 25MMx50M 1/PK 5591
10549880 AE99 25X300MM 10/PK IA 293
10549896 AE99 25MMx50M 1/PK SIP 4039
10549897 AE99 18MMx50M 1/PK SIP 2800
113740 PET 24CMx100M 7-8uM 1/PK 46130
78336403 IMMUNOPORE FP 25MMx50M 1/PK 5899
78356403 IMMUNOPORE RP 25MMx50M 1/PK 5245
8122-6961 MF1 46cm x 500m 1pk 363180
232100 PE DRAIN DISC 90mm dia 2079
10405672 ME27/41ST 0.8u 50MM 100/PK GRN 3982
10409870 ME26/31 ST 0.6uM 47MM 100/PK 1873
10409872 ME26/31 ST 0.6uM 50MM 100/PK 1901
10411122 ePTFE ZG 5UM 47MM 50/PK 3202
155846 NUC PC 25X80MM PVPF 8.0uM 100 2334
10411139 ePTFE ZG 5UM 47MM 100/PK (4×25) 2845
29242004 33 Glass 20mm x 100m 1582
8121-688 LF1 8mm x 50m 573
8151-10034 Master roll of Fusion 5, 560mm x 550m 340100
9664-10016 GFCM30VS 150mmx50M 14932
8151-10005 FUSION 5 28.5MM X 100M 1/PK 5168
8134-6621 Standard17 A4 Sheets 50/PK 4760
8151-6947 Fusion 5 7mm x 50M 1109
8151-640 Fusion 5 30mm x 100M 5453
8134-6898 STANDARD17 10MMX50M 512
8151-7012 FUSION 5 37.5MM x 100M 1PK 6175
8121-10003 LF1 12mm x 100mm 1512
8145-10016 GF/DVA 150mm x 50M 1/PK 13642
813410008 Standard 17 A4 SHEETS 25/PK 1607
98946621 VFE 210MMx297MM SHEETS 50/PK 6090
8133-10031 Standard14 6mm 1000/PK 113
8124-10010 VF2 14MMx100M 2461
8151-10024 Fusion 5 11MMx50M 998
8122-6951 MF1 9MMx100M 940
8151-10032 Fusion 5 11MMx50M 1695
8133-6904 Standard 14 14mm x 50M reel 1583
8151-7014 FUSION 5 60MMX270M 1PK 19580
8145-10007 GF/DVA 17mm x 100M 3154
8134-7010 STANDARD17 48MMx50M 1/PK 2927
1835-10012 GF/DVA 3CM x 50M Reel 1821
8133-613 STANDARD14 20MMX50M 1653
8133-6621 Standard14 A4 Sheets 50/PK 4456
1005900696 Grade 5 11.55cm x 7.75cm 25/PK 415
8124-10023 VF2 17mm x 50M with plastic core 1485
8116-10000 CF6 22MMX302MM 50/PK 587
8113-10004 CF3 27mm x 100M 1053
1053-10033 CF12 20mm x 100M 588
1053-433 CF12 8IN x 12IN 100/PK 608
10538005 Grade 300 4.325in +/- 0.050 26.5 OD 400ft nominal 45
8114-6786 CF4 35MM x 50M 2831
9616-10002 F427-07 14mmx14mm 76
8115-7019 CF5 18MMX50M 1066
989010043 Grade 470 31mmx50m 1/PK 267
10534807 Grade 470 17mm x 300mm 500/PK 634
1053-10020 Grade 470 25mm x 150M 2765
97146965 CD427-05 19MM x 50M 1272
8117-6621 CF7 A4 sheets 50/PK 1644
9714900767 CD427-05 28.2mmx300mm 100/pk 719
10539998 Grade 470 18MM x 100M 1/PK 878
10539051 GRADE 1 210x297MM 50/PK 3667
1001-7013 GR 1CHR 15CM x 100M 903
10530147 CF12 30MMX100M 1/PK 982
8115-10004 CF5 27MMX100M 5178
10530142 CF12 18MM x100M 1/PK 668
10539068 Grade 470 6.5INx1000FT 1/PK 9719
8115-6621 CF5 A4 Sheets 50/PK 5111
9714900768 CD427-05 25mmx300mm 100/pk 633
8116-9915 CF6 25mm x 50m 2765
3001-10025 F390-03 70mm x 102M 916
78316407 IMMUNOPORE FP 25MMx100M 1/PK 10685
10549089 PRIMA85 27x300MM 25/PK 675
10549801 PRIMA40 30MMX100M 1/PK 9500
10541600 BA83 105x128MM 25/PK 714
10547118 FF80HP PLUS 210x297MM 10/Pk 3204
10547114 FF120HP PLUS 35x300MM 100/PK 2594
10485000 BA85 300MMx3.5M WM 1/PK 3473
10547120 FF170HP PLUS 25MMx100M 1/PK 4798
10547117 FF120HP PLUS 210x297MM 10/Pk 3368
10547046 FF170HP 30MMx50M 1/PK 2907
10547116 FF170HP PLUS 210x297MM 10/Pk 3368
10401178 BA83 60MMx110M 1/PK 14500
10547122 FF170HP PLUS 20MMx100M 1/PK 4029
10485001 BA83 300MMx3.5M WM 1/PK 2385
10547045 FF80HP 30MMx50M 1/PK 3031
10549371 BA79 89MMx127MM PK/100 LAM 4456
10547039 FF120HP PLUS 20MMx50M 1/PK 1957
10549738 PRIMA85 20MMx50M 1/PK 2351
10547121 FF80HP PLUS 20MMx100M 1/PK 4029
10485396 PROTRAN BA83 200x232MM 25/PK 2081
10547126 FF120HP PLUS 20MMx100M 1/PK 4029
78316402 Immunopore SP 20MMx50M 1/PK 3204
10547044 FF170HP PLUS 25MMx50M 1/PK 2356
10547125 FF120HP PLUS 25MMx100M 1/PK 4845
10547038 FF120HP 27×300 MM 25/PK 799
10547042 FF80HP PLUS 25MMx50M 1/PK 2356
10547041 FF80HP PLUS 20MMx50M 1/PK 1957
78316406 IMMUNOPORE SP 25MMx100M 1/PK 8659
10547043 FF170HP PLUS 20MMx50M 1/PK 1957
10549916 AE98 25MMx50M 1/PK 2984
10547119 FF80HP PLUS 25MMx100M 1/PK 4798
10547115 FF80HP PLUS 35x300MM 100/PK 2594
10549788 FF125/175 50MMx50M 1/PK 8316
10547040 FF120HP PLUS 25MMx50M 1/PK 2356
10549609 AE98 FAST 40MMx50M 1/PK 7317
10439375 BA83 100MMx100M 1/PK 9627
10549636 IMMUNOPORE FP 45MMx50M 1/PK 14744
10560001 PTFE 50MMx100M 1/PK 41756
10411910 ePTFE ZV 0.05UM 150MMx200M 73095
10550004 KN-2211 12uM 127MMx76M 1/PK 9154
10485002 PROTRAN BA85 60x85MM 25/PK 710
10485003 PROTRAN BA83 60x85MM 25/PK 710
10417131 NUC PC 142MM 0.4uM 100/PK 8565
232310 PE DRAIN DISC 142MM 100/PK 1378
10411193 TE38 300x600MM 75/PK 130150
10411908 ePTFE ZS 0.2UM 200MMx200M 1/PK CORE 76.2MM 75226
10416003 NYTRAN 45 19.5 x 23.8MM 1000/PK 3626
10417331 NUC PC 142MM 0.8uM 100/PK 8591
10411393 TE37 1uM 300x600MM 75/PK 251471
10410013 RC60 1uM 300MMx3M 1/PK 6584
10411392 TE37 1uM 210x297MM 25/PK 27541
1825-7007 GF/F 25MM x 100M 1/PK 2328
29240945 PK2 PC TEM 0.8um 16mm x LF 8683
10400012 AE100 12 uM 47MM 100/PK 2397
10400014 AE100 12uM 50MM 100/PK 2547
10400106 AE99 8uM 25MM 100/PK 1801
10400112 AE99 8uM 47MM 100/PK 2397
10400114 AE99 8uM 50MM 100/PK 2547
10400206 AE98 5uM 25MM 100/PK 1801
10400212 AE98 5uM 47MM 100/PK 2397
10400214 AE98 5uM 50MM 100/PK 2547
10401106 NC45 0.45uM 25MM 100/PK 1393
10401112 NC45 0.45uM 47MM 100/PK 2218
10401114 NC45 0.45uM 50MM 100/PK 2323
10401118 NC45 0.45uM 90MM 50/PK 4281
10401121 NC45 0.45uM 100MM 50/PK 4667
10401126 NC45 0.45uM 110MM 50/PK 4804
10401131 NC45 0.45uM 142MM 25/PK 2934
10401170 NC45 ST 0.45uM 47MM 100/PK 2597
10401312 NC20 0.2uM 47MM 100/PK 2237
10401314 NC20 0.2uM 50MM 100/PK 2323
10402012 NC10 0.1uM 47MM 100/PK 2294
10402014 NC10 0.1uM 50MM 100/PK 2370
10403012 ST69 1.2uM 47MM 100/PK 2019
10403112 ST68 0.8uM 47MM 100/PK 2019
10404001 OE67 0.45uM 13MM 100/PK 1214
10404006 OE67 0.45uM 25MM 100/PK 1520
10404012 OE67 0.45uM 47MM 100/PK 2000
10404014 OE67 0.45uM 50MM 100/PK 2086
10404026 OE67 0.45uM 110MM 50/PK 4979
10404031 OE67 0.45uM 142MM 25/PK 2547
10404044 OE67 0.45uM 85MM 50/PK 3711
10404106 OE66 0.2uM 25MM 100/PK 1520
10404112 OE66 0.2uM 47MM 100/PK 2019
10404114 OE66 0.2uM 50MM 100/PK 2086
