mPEG-NH2,mPEG-COOH,mPEG-NHNH2,mPEG-N3,mPEG-Alkyne

上海金畔生物科技有限公司提供mPEG-NH2,mPEG-COOH,mPEG-NHNH2,mPEG-N3,mPEG-Alkyne
mPEG-NH2
mPEG-COOH
mPEG-NHNH2
mPEG-N3
mPEG-Alkyne
更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
固话总机:021-50837765
订货热线:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com
 

修饰性PEG系列 mPEG系列产品

上海金畔生物科技有限公司公司提供众多的修饰性PEG系列,如:单功能PEG(mPEG), 均一型双功能PEG, 异(基)双功能PEG, 多臂PEG,Y型结构,枝状结构,PEG混合体系及其它衍生物。
金畔修饰性PEG产品特点及技术优势
1、提供多种官能团修饰,性能好,纯度高,产品分子量为500-80,000,产品聚合分散度(PDI)小于 1.05(市场通用为1.60);
2、生产工艺简化,杂质低,品质稳定;
3、批量生产,成本可控;
4、可提供800多种产品规格;
5、其他特殊规格可提供定制。
上海金畔生物科技有限公司提供如下现货产品。
产品 分子量(PEG原料) 端集取代率 分散性(PEG原料之PD)
甲氧基聚乙二醇-单官能团系列活性物
mPEG-OH-10K 10000±1000   ≤1.06
mPEG-OH-20K 20000±2000   ≤1.06
mPEG-OH-30K 30000±3000   ≤1.08
mPEG-NH2-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-NH2-5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-NH2-10K 10000±1000 ≥95% ≤1.06
mPEG-NH2-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-NH2-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-SC-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-SC-5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-SC-10K 10000±1000 ≥95% ≤1.06
mPEG-SC-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-SC-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-MAL-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-MAL-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG–COOH-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-COOH-5K Pict
5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-COOH-10K 10000±1000 ≥95% ≤1.06
mPEG-COOH-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-COOH-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-SPA-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-SPA-5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-PA-2K   ~2000 ≥95% ≤1.05
mPEG-PA-3.4K   ~3400 ≥95% ≤1.05
mPEG-NHS-10K 10000±1000 ≥90% ≤1.06
mPEG-NHS-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-NHS-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-AC-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-AC-5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-AC-10K 10000±1000 ≥90% ≤1.06
mPEG-AC-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-AC-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-Ms-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG- Ms -5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG- Ms -10K 10000±1000 ≥90% ≤1.06
mPEG- Ms -20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG- Ms -30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
聚乙二醇-同双官能团系列活性物
Bi-NH2-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
Bi-NH2-3.4K 3400±340 ≥95% ≤1.05
Bi-NH2-4K 4000±400 ≥95% ≤1.05
Bi-NH2-6K 5000±500 ≥95% ≤1.05
Bi-NH2-10K 10000±1000 ≥90% ≤1.06
Bi-NH2-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
Bi-COOH-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
Bi-COOH-3.4K 3400±340 ≥95% ≤1.05
Bi-COOH-4K 4000±400 ≥95% ≤1.05
Bi-COOH-6K 5000±500 ≥95% ≤1.05
Bi-COOH-10K 10000±1000 ≥95% ≤1.06
Bi-COOH-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
多臂聚乙二醇-同官能团系列 PictPictPict
4-arm-PEG-5K 5000±500   ≤1.05
4-arm-PEG-10K 10000±1000   ≤1.06
4-arm-PEG-20K 20000±2000   ≤1.07
4-arm-NH2-5K 5000±500   ≤1.05
4-arm-NH2-10K 10000±1000   ≤1.06
4-arm-NH2-20K 20000±2000   ≤1.07
直链聚乙二醇-异官能团系列 PictPictPict
HO-PEG-NH2-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
HO-PEG-NH2-3.4K 3400±340 ≥95% ≤1.05
HO-PEG-NH2-0.6K
HO-PEG-COOH-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
HO-PEG-COOH-3.4K 3400±340 ≥95% ≤1.05
NH2-PEG-COOH-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
NH2-PEG-MAL-2K  2000±200 ≥95% ≤1.05
Acryl-PEG-NHS-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
产品 分子量(PEG原料) 端集取代率 分散性(PEG原料之PD)
甲氧基聚乙二醇-单官能团系列活性物
mPEG-OH-10K 10000±1000   ≤1.06
mPEG-OH-20K 20000±2000   ≤1.06
mPEG-OH-30K 30000±3000   ≤1.08
mPEG-NH2-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-NH2-5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-NH2-10K 10000±1000 ≥95% ≤1.06
mPEG-NH2-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-NH2-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-SC-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-SC-5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-SC-10K 10000±1000 ≥95% ≤1.06
mPEG-SC-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-SC-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-MAL-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-MAL-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG–COOH-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-COOH-5K Pict
5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-COOH-10K 10000±1000 ≥95% ≤1.06
mPEG-COOH-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-COOH-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-SPA-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-SPA-5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-PA-2K   ~2000 ≥95% ≤1.05
mPEG-PA-3.4K   ~3400 ≥95% ≤1.05
mPEG-NHS-10K 10000±1000 ≥90% ≤1.06
mPEG-NHS-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-NHS-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-AC-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-AC-5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-AC-10K 10000±1000 ≥90% ≤1.06
mPEG-AC-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-AC-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-Ms-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG- Ms -5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG- Ms -10K 10000±1000 ≥90% ≤1.06
mPEG- Ms -20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG- Ms -30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
聚乙二醇-同双官能团系列活性物
Bi-NH2-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
Bi-NH2-3.4K 3400±340 ≥95% ≤1.05
Bi-NH2-4K 4000±400 ≥95% ≤1.05
Bi-NH2-6K 5000±500 ≥95% ≤1.05
Bi-NH2-10K 10000±1000 ≥90% ≤1.06
Bi-NH2-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
Bi-COOH-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
Bi-COOH-3.4K 3400±340 ≥95% ≤1.05
Bi-COOH-4K 4000±400 ≥95% ≤1.05
Bi-COOH-6K 5000±500 ≥95% ≤1.05
Bi-COOH-10K 10000±1000 ≥95% ≤1.06
Bi-COOH-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
多臂聚乙二醇-同官能团系列 PictPictPict
4-arm-PEG-5K 5000±500   ≤1.05
4-arm-PEG-10K 10000±1000   ≤1.06
4-arm-PEG-20K 20000±2000   ≤1.07
4-arm-NH2-5K 5000±500   ≤1.05
4-arm-NH2-10K 10000±1000   ≤1.06
4-arm-NH2-20K 20000±2000   ≤1.07
直链聚乙二醇-异官能团系列 PictPictPict
HO-PEG-NH2-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
HO-PEG-NH2-3.4K 3400±340 ≥95% ≤1.05
HO-PEG-NH2-0.6K
HO-PEG-COOH-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
HO-PEG-COOH-3.4K 3400±340 ≥95% ≤1.05
NH2-PEG-COOH-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
NH2-PEG-MAL-2K  2000±200 ≥95% ≤1.05
Acryl-PEG-NHS-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
产品 分子量(PEG原料) 端集取代率 分散性(PEG原料之PD)
甲氧基聚乙二醇-单官能团系列活性物
mPEG-OH-10K 10000±1000   ≤1.06
mPEG-OH-20K 20000±2000   ≤1.06
mPEG-OH-30K 30000±3000   ≤1.08
mPEG-NH2-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-NH2-5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-NH2-10K 10000±1000 ≥95% ≤1.06
mPEG-NH2-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-NH2-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-SC-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-SC-5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-SC-10K 10000±1000 ≥95% ≤1.06
mPEG-SC-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-SC-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-MAL-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-MAL-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG–COOH-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-COOH-5K Pict
5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-COOH-10K 10000±1000 ≥95% ≤1.06
mPEG-COOH-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-COOH-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-SPA-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-SPA-5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-PA-2K   ~2000 ≥95% ≤1.05
mPEG-PA-3.4K   ~3400 ≥95% ≤1.05
mPEG-NHS-10K 10000±1000 ≥90% ≤1.06
mPEG-NHS-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-NHS-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-AC-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-AC-5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-AC-10K 10000±1000 ≥90% ≤1.06
mPEG-AC-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-AC-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-Ms-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG- Ms -5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG- Ms -10K 10000±1000 ≥90% ≤1.06
mPEG- Ms -20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG- Ms -30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
聚乙二醇-同双官能团系列活性物
Bi-NH2-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
Bi-NH2-3.4K 3400±340 ≥95% ≤1.05
Bi-NH2-4K 4000±400 ≥95% ≤1.05
Bi-NH2-6K 5000±500 ≥95% ≤1.05
Bi-NH2-10K 10000±1000 ≥90% ≤1.06
Bi-NH2-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
Bi-COOH-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
Bi-COOH-3.4K 3400±340 ≥95% ≤1.05
Bi-COOH-4K 4000±400 ≥95% ≤1.05
Bi-COOH-6K 5000±500 ≥95% ≤1.05
Bi-COOH-10K 10000±1000 ≥95% ≤1.06
Bi-COOH-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
多臂聚乙二醇-同官能团系列 PictPictPict
4-arm-PEG-5K 5000±500   ≤1.05
4-arm-PEG-10K 10000±1000   ≤1.06
4-arm-PEG-20K 20000±2000   ≤1.07
4-arm-NH2-5K 5000±500   ≤1.05
4-arm-NH2-10K 10000±1000   ≤1.06
4-arm-NH2-20K 20000±2000   ≤1.07
直链聚乙二醇-异官能团系列 PictPictPict
HO-PEG-NH2-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
HO-PEG-NH2-3.4K 3400±340 ≥95% ≤1.05
HO-PEG-NH2-0.6K
HO-PEG-COOH-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
HO-PEG-COOH-3.4K 3400±340 ≥95% ≤1.05
NH2-PEG-COOH-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
NH2-PEG-MAL-2K  2000±200 ≥95% ≤1.05
Acryl-PEG-NHS-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
产品 分子量(PEG原料) 端集取代率 分散性(PEG原料之PD)
甲氧基聚乙二醇-单官能团系列活性物
mPEG-OH-10K 10000±1000   ≤1.06
mPEG-OH-20K 20000±2000   ≤1.06
mPEG-OH-30K 30000±3000   ≤1.08
mPEG-NH2-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-NH2-5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-NH2-10K 10000±1000 ≥95% ≤1.06
mPEG-NH2-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-NH2-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-SC-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-SC-5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-SC-10K 10000±1000 ≥95% ≤1.06
mPEG-SC-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-SC-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-MAL-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-MAL-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG–COOH-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-COOH-5K Pict
5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-COOH-10K 10000±1000 ≥95% ≤1.06
mPEG-COOH-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-COOH-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-SPA-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-SPA-5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-PA-2K   ~2000 ≥95% ≤1.05
mPEG-PA-3.4K   ~3400 ≥95% ≤1.05
mPEG-NHS-10K 10000±1000 ≥90% ≤1.06
mPEG-NHS-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-NHS-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-AC-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-AC-5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-AC-10K 10000±1000 ≥90% ≤1.06
mPEG-AC-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-AC-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-Ms-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG- Ms -5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG- Ms -10K 10000±1000 ≥90% ≤1.06
mPEG- Ms -20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG- Ms -30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
聚乙二醇-同双官能团系列活性物
Bi-NH2-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
Bi-NH2-3.4K 3400±340 ≥95% ≤1.05
Bi-NH2-4K 4000±400 ≥95% ≤1.05
Bi-NH2-6K 5000±500 ≥95% ≤1.05
Bi-NH2-10K 10000±1000 ≥90% ≤1.06
Bi-NH2-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
Bi-COOH-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
Bi-COOH-3.4K 3400±340 ≥95% ≤1.05
Bi-COOH-4K 4000±400 ≥95% ≤1.05
Bi-COOH-6K 5000±500 ≥95% ≤1.05
Bi-COOH-10K 10000±1000 ≥95% ≤1.06
Bi-COOH-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
多臂聚乙二醇-同官能团系列 PictPictPict
4-arm-PEG-5K 5000±500   ≤1.05
4-arm-PEG-10K 10000±1000   ≤1.06
4-arm-PEG-20K 20000±2000   ≤1.07
4-arm-NH2-5K 5000±500   ≤1.05
4-arm-NH2-10K 10000±1000   ≤1.06
4-arm-NH2-20K 20000±2000   ≤1.07
直链聚乙二醇-异官能团系列 PictPictPict
HO-PEG-NH2-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
HO-PEG-NH2-3.4K 3400±340 ≥95% ≤1.05
HO-PEG-NH2-0.6K
HO-PEG-COOH-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
HO-PEG-COOH-3.4K 3400±340 ≥95% ≤1.05
NH2-PEG-COOH-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
NH2-PEG-MAL-2K  2000±200 ≥95% ≤1.05
Acryl-PEG-NHS-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
产品 分子量(PEG原料) 端集取代率 分散性(PEG原料之PD)
甲氧基聚乙二醇-单官能团系列活性物
mPEG-OH-10K 10000±1000   ≤1.06
mPEG-OH-20K 20000±2000   ≤1.06
mPEG-OH-30K 30000±3000   ≤1.08
mPEG-NH2-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-NH2-5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-NH2-10K 10000±1000 ≥95% ≤1.06
mPEG-NH2-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-NH2-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-SC-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-SC-5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-SC-10K 10000±1000 ≥95% ≤1.06
mPEG-SC-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-SC-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-MAL-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-MAL-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG–COOH-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-COOH-5K Pict
5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-COOH-10K 10000±1000 ≥95% ≤1.06
mPEG-COOH-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-COOH-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-SPA-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-SPA-5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-PA-2K   ~2000 ≥95% ≤1.05
mPEG-PA-3.4K   ~3400 ≥95% ≤1.05
mPEG-NHS-10K 10000±1000 ≥90% ≤1.06
mPEG-NHS-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-NHS-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-AC-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG-AC-5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG-AC-10K 10000±1000 ≥90% ≤1.06
mPEG-AC-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG-AC-30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
mPEG-Ms-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
mPEG- Ms -5K 5000±500 ≥95% ≤1.05
mPEG- Ms -10K 10000±1000 ≥90% ≤1.06
mPEG- Ms -20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
mPEG- Ms -30K 30000±3000 ≥90% ≤1.08
聚乙二醇-同双官能团系列活性物
Bi-NH2-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
Bi-NH2-3.4K 3400±340 ≥95% ≤1.05
Bi-NH2-4K 4000±400 ≥95% ≤1.05
Bi-NH2-6K 5000±500 ≥95% ≤1.05
Bi-NH2-10K 10000±1000 ≥90% ≤1.06
Bi-NH2-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
Bi-COOH-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
Bi-COOH-3.4K 3400±340 ≥95% ≤1.05
Bi-COOH-4K 4000±400 ≥95% ≤1.05
Bi-COOH-6K 5000±500 ≥95% ≤1.05
Bi-COOH-10K 10000±1000 ≥95% ≤1.06
Bi-COOH-20K 20000±2000 ≥90% ≤1.08
多臂聚乙二醇-同官能团系列 PictPictPict
4-arm-PEG-5K 5000±500   ≤1.05
4-arm-PEG-10K 10000±1000   ≤1.06
4-arm-PEG-20K 20000±2000   ≤1.07
4-arm-NH2-5K 5000±500   ≤1.05
4-arm-NH2-10K 10000±1000   ≤1.06
4-arm-NH2-20K 20000±2000   ≤1.07
直链聚乙二醇-异官能团系列 PictPictPict
HO-PEG-NH2-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
HO-PEG-NH2-3.4K 3400±340 ≥95% ≤1.05
HO-PEG-NH2-0.6K
HO-PEG-COOH-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
HO-PEG-COOH-3.4K 3400±340 ≥95% ≤1.05
NH2-PEG-COOH-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
NH2-PEG-MAL-2K  2000±200 ≥95% ≤1.05
Acryl-PEG-NHS-2K 2000±200 ≥95% ≤1.05
 
更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
固话总机:021-50837765
订货热线:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com
 

聚乙二醇(PEG)标准品,用于GPC分析标准品

上海金畔生物科技有限公司提供聚乙二醇(PEG)标准品,用于GPC分析标准品
产品信息:

货号

品名

英文品名

分子量

规格

34036308

聚乙二醇62

Poly(ethylene glycol)

Mp:62 Mw:62 Mn:62 IV* (dl/gm):0.022

1.0g

34036309

聚乙二醇106

Poly(ethylene glycol)

Mp:106 Mw:106 Mn:106 IV* (dl/gm):0.026

1.0g

34036310

聚乙二醇194

Poly(ethylene glycol)

Mp:194 Mw:194 Mn:194 IV* (dl/gm):0.029

1.0g

34036311

聚乙二醇238

Poly(ethylene glycol)

Mp:238 Mw:238 Mn:200 IV* (dl/gm):0.029

1.0g

34036312

聚乙二醇330

Poly(ethylene glycol)

Mp:330 Mw:335 Mn:295 IV* (dl/gm):0.034

1.0g

34036313

聚乙二醇350

Poly(ethylene glycol)

Mp:350 Mw:355 Mn:320 IV* (dl/gm):0.035

1.0g

34036314

聚乙二醇375

Poly(ethylene glycol)

Mp:375 Mw:380 Mn:340 IV* (dl/gm):0.037

1.0g

34036315

聚乙二醇400

Poly(ethylene glycol)

Mp:400 Mw:425 Mn:385 IV* (dl/gm):0.038

1.0g

34036316

聚乙二醇425

Poly(ethylene glycol)

Mp:425 Mw:430 Mn:395 IV* (dl/gm):0.038

1.0g

34036317

聚乙二醇450

Poly(ethylene glycol)

Mp:450 Mw:455 Mn:415 IV* (dl/gm):0.039

1.0g

34036318

聚乙二醇590

Poly(ethylene glycol)

Mp:590 Mw:590 Mn:585 IV* (dl/gm):0.041

1.0g

34036319

聚乙二醇610

Poly(ethylene glycol)

Mp:610 Mw:645 Mn:300 IV* (dl/gm):0.042

1.0g

34036320

聚乙二醇650

Poly(ethylene glycol)

Mp:650 Mw:665 Mn:615 IV* (dl/gm):0.043

1.0g

34036321

聚乙二醇700

Poly(ethylene glycol)

Mp:700 Mw:700 Mn:645 IV* (dl/gm):0.045

1.0g

34036322

聚乙二醇840

Poly(ethylene glycol)

Mp:840 Mw:850 Mn:775 IV* (dl/gm):0.049

1.0g

34036323

聚乙二醇975

Poly(ethylene glycol)

Mp:975 Mw:980 Mn:900 IV* (dl/gm):0.052

1.0g

34036324

聚乙二醇985

Poly(ethylene glycol)

Mp:985 Mw:1000 Mn:955 IV* (dl/gm):0.053

1.0g

34036325

聚乙二醇1050

Poly(ethylene glycol)

Mp:1050 Mw:1065 Mn:1000 IV* (dl/gm):0.056

1.0g

34036326

聚乙二醇1150

Poly(ethylene glycol)

Mp:1150 Mw:1150 Mn:1100 IV* (dl/gm):0.058

1.0g

34036327

聚乙二醇1500

Poly(ethylene glycol)

Mp:1500 Mw:1510 Mn:1425 IV* (dl/gm):0.067

1.0g

34036328

聚乙二醇1670

Poly(ethylene glycol)

Mp:1670 Mw:1690 Mn:1615 IV* (dl/gm):0.072

1.0g

34036329

聚乙二醇2010

Poly(ethylene glycol)

Mp:2010 Mw:2065 Mn:1965 IV* (dl/gm):0.079

1.0g

34036330

聚乙二醇2200

Poly(ethylene glycol)

Mp:2200 Mw:2345 Mn:2190 IV* (dl/gm):0.083

1.0g

34036331

聚乙二醇2500

Poly(ethylene glycol)

Mp:2500 Mw:2560 Mn:2375 IV* (dl/gm):0.09

1.0g

34036332

聚乙二醇3300

Poly(ethylene glycol)

Mp:3330 Mw:3410 Mn:3165 IV* (dl/gm):0.107

1.0g

34036333

聚乙二醇3770

Poly(ethylene glycol)

Mp:3770 Mw:3800 Mn:3580 IV* (dl/gm):0.114

1.0g

34036334

聚乙二醇5250

Poly(ethylene glycol)

Mp:5250 Mw:5300 Mn:4750 IV* (dl/gm):0.13

1.0g

34036335

聚乙二醇5800

Poly(ethylene glycol)

Mp:5800 Mw:6250 Mn:5400 IV* (dl/gm):0.145

1.0g

34036336

聚乙二醇10730

Poly(ethylene glycol)

Mp:10730 Mw:10750 Mn:10300 IV* (dl/gm):0.202

1.0g

34036337

聚乙二醇15000

Poly(ethylene glycol)

Mp:14500 Mw:14600 Mn:13200 IV* (dl/gm):0.246

1.0g

34036338

聚乙二醇30000

Poly(ethylene glycol)

Mp:30250 Mw:29450 Mn:15400 IV* (dl/gm):0.367

1.0g

34036339

聚乙二醇套装(Mw:62-PEG985)

Poly(ethylene glycol) Kit

1.0g of PEG62 – PEG985

1kit

34036340

聚乙二醇套装(Mw:1050-PEG30000)

Poly(ethylene glycol) Kit

1.0g of PEG1050- PEG30000

1kit

34036341

甲氧基聚乙二醇标准品2K

Methoxy polyethylene glycol

Mw:2000

1g

34036342

甲氧基聚乙二醇标准品5K

Methoxy polyethylene glycol

Mw:5000

1g

34036343

甲氧基聚乙二醇标准品10K

Methoxy polyethylene glycol

Mw:10000

1g

34036344

甲氧基聚乙二醇标准品20K

Methoxy polyethylene glycol

Mw:20000

1g

34036345

甲氧基聚乙二醇标准品40K

Methoxy polyethylene glycol

Mw:40000

1g

34036346

4臂聚乙二醇标准品2K

Methoxy polyethylene glycol

Mw:2000

1g

34036347

4臂聚乙二醇标准品5K

Methoxy polyethylene glycol

Mw:5000

1g

34036348

4臂聚乙二醇标准品10K

Methoxy polyethylene glycol

Mw:10000

1g

34036349

4臂聚乙二醇标准品20K

Methoxy polyethylene glycol

Mw:20000

1g

34036350

4臂聚乙二醇标准品40K

Methoxy polyethylene glycol

Mw:40000

1g

34036351

聚乙二醇标准品106

POLYETHYLENE GLYCOL

Mw:106 PDI:1

5g

34036352

聚乙二醇标准品200

POLYETHYLENE GLYCOL

Mw:229 PDI:1.11

5g

34036353

聚乙二醇标准品300

POLYETHYLENE GLYCOL

Mw:331 PDI:1.08

5g

34036354

聚乙二醇标准品400

POLYETHYLENE GLYCOL

Mw:445 PDI:1.07

5g

34036355

聚乙二醇标准品600

POLYETHYLENE GLYCOL

Mw:629 PDI:1.1

5g

34036356

聚乙二醇标准品1000

POLYETHYLENE GLYCOL

Mw:1,030 PDI:1.05

5g

34036357

聚乙二醇标准品1450

POLYETHYLENE GLYCOL

Mw:1,489 PDI:1.05

5g

34036358

聚乙二醇标准品3600

POLYETHYLENE GLYCOL

Mw:3,662 PDI:1.1

5g

34036359

聚乙二醇标准品5000

POLYETHYLENE GLYCOL

Mw:5,160 PDI:1.04

5g

34036360

聚乙二醇标准品11000

POLYETHYLENE GLYCOL

Mw:10,890 PDI:1.19

5g

34036361

聚乙二醇标准品14000

POLYETHYLENE GLYCOL

Mw:19,683 PDI:1.34

5g

更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
固话总机:021-50837765
订货热线:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com